Startseite | Impressum | Kontakt

Neue Datensätze

Ab der CHEmac-win Version 9 können Sie neue Datensätze, die noch nicht in Ihrer Datenbak enthalten sind, hier downloaden und anschließend in CHEmac-win importieren.

Wie geht man vor?

  • Neuen Datensatz downloaden und in ein Verzeichnis der eigenen Wahl kopieren
  • CHEmac-win öffen
  • Neuen Datensatz in CHEmac-win einfügen (Startseite -> Datentransfer -> Datensätze importieren)

Neue Substanzen

Nr. Substanzname CAS-Nr ZVG-Nr Datum eingepflegt ab Version: Download-Datei
1 Kupfer(II)-acetat-Monohydrat 6046-93-1 3030 31.3.2015 9.03.06 Daten_CuAc_1H2O.fp7 [232 KB]
2 1,2-Dichlor-2-methylpropan 594-37-6   27.4.2015 9.03.06 Daten_1,2-Dichlor-2-methylpropan.fp7 [232 KB]
3 1,2-Dibrom-2-methylpropan 594-34-3   27.4.2015 9.03.06 Daten_1,2-Dibrom-2-methylpropan.fp7 [224 KB]
4 1,2-Dibromcyclohexan 7429-37-0   27.4.2015 9.03.06 Daten_1,2-Dibromcyclohexan.fp7 [200 KB]
5 1,2-Cyclohexandiol 1460-57-7   27.4.2015 9.03.06 Daten_1,2-Cyclohexandiol.fp7 [200 KB]
6 2-Bromcyclohexanol -   27.4.2015 9.03.06 Daten_2-Bromcyclohexanol.fp7 [204 KB]
7 Bromcyclohexan 108-85-0   27.4.2015 9.03.06 Daten_Bromcyclohexan.fp7 [204 KB]
8 1,2-Dichlorcyclohexan 822-86-6   27.4.2015 9.03.06 Daten_1,2-Dichlorcyclohexan.fp7 [212 KB]

Tour durch die Datenbank